In questa pagina troverai il nostro listino prezzi per l’anno 2022, puoi anche cliccare sul pulsante che trovi nella pagina per scaricare il documento e visionarlo offline.
Case Vacanze | Periodo | Prezzo a settimana | Al giorno min-max |
---|---|---|---|
Casa Elegiò | 27 Aprile - 25 Maggio | € 500,00 | € 100,00 - € 130,00 |
Casa Elegiò | 25 Maggio - 08 Giugno | € 700,00 | € 130,00 - € 150,00 |
Casa Elegiò | 08 Giugno - 22 Giugno | € 700,00 | € 130,00 |
Casa Elegiò | 22 Giugno - 29 Giugno | € 750,00 | € 140,00 |
Alta stagione ** | Prezzo a settimana | Al giorno min-max | |
Casa Elegiò | 29 Giugno - 6 Luglio | €800,00 - occupato | - |
Casa Elegiò | 06 Luglio - 13 Luglio | €900,00 - occupato | - |
Casa Elegiò | 13 Luglio - 20 Luglio | € 950,00 | - |
Casa Elegiò | 20 Luglio - 27 Luglio | €1.000,00 - occupato | - |
Casa Elegiò | 27 Luglio - 3 Agosto | €1.100,00 - occupato | - |
Casa Elegiò e Casa Lucky | 3 Agosto - 10 Agosto | €1.200,00 | - |
Casa Elegiò e Casa Lucky | 10 Agosto - 17 Agosto | €1.300,00 - occupato | - |
Casa Elegiò e Casa Lucky | 17 Agosto - 24 Agosto | €1.250,00 - occupato | - |
Casa Elegiò | 24 Agosto - 31 Agosto | € 1.100,00 | - |
Media Stagione | Prezzo a settimana | Al giorno min-max | |
Casa Elegiò | 31 Agosto- 7 Settembre | €850,00 - occupato | € 125,00 - € 150,00 |
Casa Elegiò | 7 Settembre - 14 Settembre | € 700,00 | € 110,00 - € 130,00 |
Casa Elegiò | 14 Settembre - 28 Settembre | € 500,00 | € 80,00 - € 100,00 |
I PREZZI SI INTENDONO AD APPARTAMENTO, ED INCLUDONO: Posto auto assegnato, biancheria da letto, da bagno (no accappatoio), luce, gas, acqua, pulizia finale (tranne piano cottura e stoviglie), 2 Biciclette a disposizione.
**I prezzi nei mesi di giugno, luglio e agosto includono anche servizi: piscina, animazione diurna e serale, mini club, bar, ristorazione.
Check in dalle 15.00 alle 22.00 / Check out entro le 10
Sono ammessi animali domestici di piccola taglia. La casa può ospitare un massimo di 6 persone.